「プリン体はビール類に多く含まれている」というイメージがあると思いますが、それでは、具体的にどのビールにはどれくらいのプリン体が含まれているのでしょうか?
ある医薬品メーカーから一覧表をいただいたので、以下に掲載します。
目次
ビール類銘柄別プリン体含有量一覧表2016(1)
以下クリックで大きな画像が開きます。
ご自由にダウンロードしてお使いください。
ビール会社各社や他のサイトでは、100mLあたりのプリン体含有量を載せているところが多いですが、ここでは350mL(1缶)あたりの含有量が掲載されているので、感覚的にわかりやすいと思います。
ビール類銘柄別プリン体含有量一覧表2016(2)
この中から各社を代表する銘柄を抜粋して、見やすいように以下の表にまとめました。
ビール類350mL(1缶)あたりの含有量です。
メーカー名 | 製品名 | ジャンル | プリン体(mg) |
---|---|---|---|
キリン | キリン一番搾り生ビール | ビール | 30.8 |
キリン一番搾り スタウト | ビール | 31.5 | |
キリンラガービール | ビール | 24.2 | |
キリン淡麗 極上<生> | 発泡酒 | 15.4 | |
キリン淡麗 プラチナダブル | 発泡酒 | 0.0 | |
キリンのどごし<生> | 新ジャンル | 6.3 | |
キリンのどごしオールライト | 新ジャンル | 0.0 | |
キリン澄みきり<生> | 新ジャンル | 23.8 | |
キリン濃い味<糖質0> | 新ジャンル | 2.1~6.0 | |
アサヒ | アサヒスーパードライ | ビール | 17.5~21 |
アサヒスーパードライ エクストラシャープ | ビール | 19.3 | |
アサヒスーパードライ ドライブラック | ビール | 18.2 | |
アサヒプレミアム生ビール熟撰 | ビール | 23.8 | |
アサヒスタイルフリー | 発泡酒 | 12.6 | |
アサヒスタイルフリー<プリン体ゼロ> | 発泡酒 | 0.0 | |
アサヒ本生アクアブルー | 発泡酒 | 8.4 | |
クリアアサヒ | 新ジャンル | 15.4 | |
クリアアサヒ糖質0 | 新ジャンル | 7.0 | |
アサヒオフ | 新ジャンル | 0.0 | |
サッポロ | サッポロ生ビール黒ラベル | ビール | 26.3 |
サッポロラガービール | ビール | 28.0 | |
サッポロクラシック | ビール | 38.5 | |
ヱビスビール | ビール | 38.5 | |
ヱビス プレミアムブラック | ビール | 35.0 | |
シルクヱビス | ビール | 35.0 | |
サッポロ 極ZERO | 発泡酒 | 0.0 | |
サッポロ 北海道生搾り | 発泡酒 | 7~17.5 | |
サッポロ ドラフトワン | 新ジャンル | 0~5.3 | |
サッポロ 麦とホップ The Gold | 新ジャンル | 38.5 | |
サッポロ 麦とホップ<黒> | 新ジャンル | 35.0 | |
サントリー | ザ・プレミアム・モルツ | ビール | 33.3 |
ザ・モルツ | ビール | 30.8 | |
金麦 | 新ジャンル | 12.3 | |
金麦<糖質75%オフ> | 新ジャンル | 5.3 | |
金麦クリアラベル | 新ジャンル | 6.0 | |
ジョッキ生 | 新ジャンル | 0~3.2 | |
セブンイレブン | セブンゴールド 金のビール | ビール | 40.6 |
セブンプレミアム ザ・ブリュー | 新ジャンル | 11.9 | |
セブンプレミアム ザ・ブリュー 糖質70%オフ | 新ジャンル | 5.3 |
スポンサーリンク
プリン体摂取は1日400mgを目安に…
『高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン』には『生活指導』の中に食事療法、特に『1日400mgを目安にしたプリン体の摂取制限』が示されています。
前述の表を見ると、「セブンゴールド 金のビール」が1缶あたり40.6mgと最も多くなっていますが、それ以外は1缶あたり40mg未満となっており、10缶(3.5L)飲んでも制限値の400mgに到達しません。
(画像出典:プレミアムライフ向上委員会)
毎日毎日ビールを3.5L以上飲む人は、そう多くいないと思います。
なので、ビール単独としてのプリン体の量は、あまり気にする必要はなさそうです。
アルコール自体に尿酸値を上昇させる作用がある
ただし、アルコールは食物中に含まれるプリン体の分解を促進し、尿酸の産生を増加させることと、アルコール自体の分解の際に生成される乳酸が尿中尿酸排泄を阻害する働きがあることで、血中尿酸値が上昇します。
プリン体を含まない焼酎やウイスキーなどの蒸留酒の飲酒でも血中尿酸値が上昇するのは、このためです。
(出典:QUPiO)
日常食べている食品の方が、ビールよりもはるかに多いプリン体を含んでいるため、お酒を飲む時は、食べ物の方に注意しましょう。