前回、ビール類に含まれるプリン体は意外に少なく、むしろ食べ物に含まれるプリン体の方がはるかに多いということを記事にしました。
今回はその食べ物に含まれるプリン体についての記事です。
目次
プリン体は体内で代謝されて尿酸になる
プリン体はそのままでは体に悪影響を与えませんが、体内で代謝されて尿酸になり、その尿酸が過剰に産生されると、痛風や尿路結石症、腎機能障害といった病気の原因となります。
(画像出典:selfdoctor.net)
1日に摂取してもよいプリン体の上限値は400mg
前記事の繰り返しになりますが、『高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン』には『生活指導』の中に食事療法、特に『1日400mgを目安にしたプリン体の摂取制限』が示されています。
スポンサーリンク
一般的な食品に含まれるプリン体の含有量
以下に一覧表を載せます。
ここでも、他サイトにあるような食品100g中の含有量ではなく、食品1食分または1回分あたりの含有量を掲載しています。
(人によって1食分は異なるので、だいたいの目安です。)
種類 | 食品名 | プリン体(mg) |
---|---|---|
穀類 | 玄米 80g (ご飯1杯180g分) | 29.9 |
白米 80g (ご飯1杯180g分) | 20.7 | |
そば粉 100g (1カップ) | 75.9 | |
小麦粉 (薄力粉) 100g (1カップ) | 15.7 | |
小麦粉 (強力粉) 100g (1カップ) | 25.8 | |
豆類 | ピーナッツ 20g (20粒) | 9.8 |
豆腐(冷奴) 100g (1/2丁) | 31.1 | |
豆腐(湯豆腐) 100g (1/2丁) | 21.9 | |
豆乳 200g (1カップ) | 43.9 | |
おから 100g (1カップ) | 48.6 | |
枝豆 40g (50粒) | 19.2 | |
納豆 40g (小1パック) | 45.6 | |
卵・乳製品 | 鶏卵 50g (1個) | 0.0 |
牛乳 200g (1カップ) | 0.0 | |
チーズ 20g (1枚) | 1.1 | |
野菜 | カリフラワー 50g | 28.6 |
ほうれん草 (生) 40g | 20.6 | |
小松菜 (生) 40g | 4.2 | |
ブロッコリー 50g | 35.0 | |
もやし 50g | 17.5 | |
アスパラガス上部 50g | 27.7 | |
アスパラガス下部 50g | 5.1 | |
タケノコ上部 50g | 31.6 | |
タケノコ下部 50g | 15.4 | |
長ネギ 20g | 8.3 | |
ピーマン 50g | 34.6 | |
ナス 50g | 25.4 | |
ゴーヤ 50g | 4.9 | |
カボチャ 50g | 28.3 | |
きのこ類 | なめこ 20g | 5.7 |
えのき茸 50g | 24.7 | |
舞茸 50g | 49.2 | |
ぶなしめじ 50g | 10.4 | |
エリンギ 50g | 6.7 | |
生椎茸 40g (2個) | 8.3 | |
干し椎茸 4g (乾燥2枚) | 9.7 | |
海藻 | わかめ 2g | 5.2 |
もずく 2g | 0.3 | |
ひじき 2g | 2.7 | |
昆布 2g | 0.9 | |
調味料 | 赤みそ 10g (大さじ1/2強) | 6.4 |
白みそ 10g (大さじ1/2強) | 4.9 | |
醤油 6g (小さじ1) | 2.7 | |
みりん 6g (小さじ1) | 0.1 | |
オイスターソース 6g (小さじ1) | 8.1 | |
焼肉のたれ 5g (小さじ1) | 0.7 | |
コンソメスープ 2.5g (1食分) | 4.5 | |
中華スープ 20g (1食分) | 37.2 | |
だしの素 1g (1回分) | 6.8 | |
肉類 | 豚バラ肉 80g | 60.6 |
豚ヒレ肉 80g | 95.8 | |
豚ロース肉 80g | 72.7 | |
豚レバー 80g | 227.8 | |
豚タン 80g | 83.2 | |
牛肩ロース肉 80g | 72.2 | |
牛リブロース肉 80g | 59.4 | |
牛ヒレ肉 80g | 78.7 | |
牛スネ肉 80g | 85.1 | |
牛レバー 80g | 175.8 | |
牛タン 80g | 72.4 | |
鶏手羽 80g | 110.0 | |
鶏ササミ 80g | 123.1 | |
鶏モモ 80g | 98.3 | |
鶏皮 40g | 47.9 | |
鶏レバー 80g | 249.8 | |
鶏砂肝 40g | 57.1 | |
加工肉 | ボンレスハム 20g (2枚) | 14.8 |
プレスハム 20g (2枚) | 12.9 | |
ウインナーソーセージ 50g (2~3本) | 22.7 | |
フランクフルトソーセージ 50g (1本) | 24.9 | |
ベーコン 15g (1枚) | 9.3 | |
サラミ 30g | 36.1 | |
コンビーフ 50g | 23.5 | |
魚類 | カツオ 80g (刺身5切) | 169.1 |
マグロ 80g | 125.9 | |
サワラ 80g | 111.5 | |
マダイ 80g | 103.1 | |
ヒラメ 50g (刺身5切) | 66.7 | |
ニシン 80g | 111.7 | |
マアジ 80g (中1尾150g) | 115.7 | |
マサバ 80g | 97.7 | |
ブリ 80g | 96.7 | |
サケ 80g | 95.5 | |
アユ 40g (1尾80g) | 53.2 | |
マイワシ 50g (1尾100g) | 105.2 | |
サンマ 100g (1尾150g) | 154.9 | |
ウナギ 80g | 73.7 | |
魚卵等 | タラコ 20g (1/4腹) | 24.1 |
イクラ 20g | 0.7 | |
スジコ 20g (大さじ1杯) | 3.1 | |
カズノコ 30g (1本) | 6.6 | |
明太子 20g (1/4腹) | 31.9 | |
キャビア 20g (大さじ1杯) | 18.9 | |
ウニ 10g | 13.7 | |
貝・軟体動物・甲殻類 | スルメイカ 100g (1/2杯強) | 186.8 |
ヤリイカ 50g | 80.2 | |
タコ 50g | 68.7 | |
クルマエビ 50g (5尾) | 97.6 | |
大正エビ 50g (2尾) | 136.6 | |
シバエビ 40g (10尾) | 57.7 | |
ズワイガニ 100g | 136.4 | |
タラバガニ 100g | 99.6 | |
アサリ 35g (5個) | 50.9 | |
カキ 60g (3個) | 110.7 | |
ホタテ 60g | 45.9 | |
ハマグリ 45g (3個) | 47.0 | |
缶詰 | ツナ 30g | 35.1 |
魚加工品 | 焼きちくわ 30g | 14.3 |
笹かまぼこ 30g | 14.3 | |
板かまぼこ 30g | 7.9 | |
魚肉ソーセージ 60g | 13.6 | |
さつま揚げ 60g | 12.8 | |
その他 | とんこつラーメン (スープ) 250mL | 81.8 |
とんこつラーメン (麺) 150g | 32.4 |
(出典:痛風ナビ | 日本ケミファ高尿酸血症・痛風の総合情報サイト)
これを見ると、例えば毎日食べる白米の茶碗1杯分のプリン体含有量は20.7mgとなり、アサヒスーパードライ350mL1缶分のプリン体含有量(17.5~21mg)とほぼ同等であることがわかります。
他の食品を見ても、缶ビール1本分を超えるプリン体を含んでいるものがほとんどです。
個人的な感想ですが、ヘルシーと言われている鶏ササミが缶ビールの4~5倍であること、肉類よりも魚介類の方がプリン体が多いこと、加工肉や魚加工品、魚卵のプリン体含有量が以外に低いことが驚きでした。
魚介類、レバーは特にプリン体含有量が多い
文字どおり酒の肴になる魚介類や、焼肉、焼鳥で出てくる豚・牛・鶏レバーはプリン体含有量が特に多く、食べ過ぎるとあっと言う間に制限値の400mgを超えてしまうので要注意です。
飲み会の〆のラーメンも危険ですね。
お酒を飲む機会が多い人は高尿酸血症に要注意!
これも前記事の繰り返しになりますが、アルコールは、食物中に含まれるプリン体の分解を促進し、尿酸の産生を増加させることと、アルコール自体の分解の際に生成される乳酸が尿中尿酸排泄を阻害する働きがあることで、血中尿酸値が上昇します。
(出典:QUPiO)
お酒を飲む機会や量が少ない人は、あまり神経質になる必要はないかもしれませんが、晩酌や宴会などでお酒を毎日飲む人は、食べ物に含まれるプリン体の方を重要視した方がよさそうです。
尿酸値・プリン体が気になる方へおすすめのサプリメント
このサプリメントには様々な有効成分が含まれていますが、その中の「アンセリン」が最も特徴的な主要成分です。
このアンセリンは特にマグロ、カツオ、サケ、サメなどの回遊魚の筋肉に多く含まれており、抗疲労作用、抗酸化作用、血圧降下作用、抗炎症作用などがあるとされていますが、注目すべきは、他のサプリにはない尿酸値降下作用があるということでしょう。
尿酸値やプリン体が気になる人は試してみる価値があるかもしれません。
2番目の主要成分「キャッツクロー」も同じように、免疫力増強作用、抗酸化作用、血圧降下作用、抗炎症作用、血小板凝集抑制作用(血液サラサラ作用)、抗腫瘍作用などがあるとされています。
3番目の主要成分「ケルセチン」もまた同じように、抗酸化作用、血流改善作用、抗炎症作用、コレステロール値降下作用、動脈硬化予防作用などがあるとされています。
少し価格が高いという欠点がありますが、このブログの読者の皆さんは健康に留意されている方がほとんどだと思いますので、健康をサポートするサプリメントとして一度試してみるのもいいかもしれませんね。